商品スペック | |
---|---|
名称 | ガンザタ(加工黒糖) |
原材料 | 粗糖(鹿児島県産)、サトウキビ(喜界島産)、水飴(鹿児島県産) |
内容量 | 200g×25袋 |
製造者 | みちのしま農園 |
賞味期限 | 約7ヶ月 |
保存方法 | 直射日光及び、高温多湿をお避け下さい。 |
栄養成分表示(100g当たり)(推定値) | 熱量:372kcal たんぱく質:0.42 脂質:0.0g 炭水化物:96.95 食塩相当量:0.005g |
特徴 | 珊瑚礁を連想させるような、粗々とした黒砂糖。クセと苦味が無く、すっきりとした黒糖本来の味がお楽しみいただけます。 | 加工黒糖・加工黒砂糖とは | 原料糖(粗糖)、糖蜜等に黒糖又はさとうきびの搾り汁を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のもの。 |
赤糖とは | 原料糖(粗糖)、糖蜜等を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のもの。 |
黒糖・黒砂糖とは | 食品表示に関するQ&A(平成22年3月 消費者庁食品表示課)で明らかにした定義に従い、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のもの。 |
■ 商品仕様
製品名 | ガンザタ |
---|---|
型番 | 10001295 |
JANコード | 4944753000060 |
メーカー | みちのしま農園 |
製品重量 | 200g |
商品スペック | |
---|---|
名称 | ガンザタ/加工黒糖 |
原材料 | さとうきび、粗糖、水飴 |
内容量 | 200g |
製造者 | みちのしま農園 |
賞味期限 | 約7ヶ月 |
保存方法 | 直射日光及び、高温多湿をお避け下さい。 |
特徴 | 珊瑚礁を連想させるような、粗々とした黒砂糖。クセと苦味が無く、すっきりとした黒糖本来の味がお楽しみいただけます。 | 加工黒糖・加工黒砂糖とは | 原料糖(粗糖)、糖蜜等に黒糖又はさとうきびの搾り汁を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のもの。 |
赤糖とは | 原料糖(粗糖)、糖蜜等を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のもの。 |
黒糖・黒砂糖とは | 食品表示に関するQ&A(平成22年3月 消費者庁食品表示課)で明らかにした定義に従い、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のもの。 |